Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Sezioni collegate
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Famiglie studenti scuole facenti capo all'Istituto Comprensivo di Biandrate | Famiglie studenti scuole facenti capo all'Istituto Comprensivo di Biandrate 1.697,77 €... | 254,65 € |
Istituto Comprensivo di Biandrate con sede in Via Greppi n. 12 - 28061 BIANDRATE | Accordo di programma tra il Comune di Biandrate e l'Istituto Comprensivo Guido da Biandrate. A.S.... | 1.000,00 € |
Richiedenti prestazioni sociali agevolate (nominativi omessi ai sensi D.Lgs. 196/2003) | Benefici economici e prestazioni sociali agevolate finalizzate all'esenzione dal pagamento del... | 1.180,20 € |
A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe - | Pomeriggio di studio 22.10.2015 organizzato da Anusca a Granozzo con Monticello | 80,00 € |
Alunni scuola primaria residenti nel Comune di Biandrate | Fornitura gratuita libri di testo alunni residenti e frequentanti la scuola primaria. Anno... | 1.317,76 € |
Associazione culturale "Turismo & Cultura" con sede in Sizzano Corso Italia n. 12 | Contributo per servizio biblioteca virtuale. | 1.200,00 € |
Richiedenti prestazioni sociali agevolate (nominativi omessi ai sensi D.Lgs. 196/2003) | Prestazioni sociali agevolate | 226,43 € |
Fondazione Legambiente Innovazione - Milano | Adesione all'iniziativa di Legamabiente "Puliamo il Mondo 2015" | 205,00 € |
Comune di Novara | Rimborso al Comune di Novara quota a carico per il funzionamento della Prima sottocommissione... | 97,49 € |
Comune di Novara | Rimborso al Comune di Novara quota a carico per affitto locali adibiti a sede della sezione... | 527,27 € |
Richiedenti prestazioni sociali agevolate (nominativi omessi ai sensi D.Lgs. 196/2003) | Benefici economici e prestazioni sociali agevolate | 224,34 € |
Alunni scuola primaria residenti nel Comune di Biandrate | Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti in Biandrate. Anno... | 19,68 € |
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.A. 24 con sede in Biandrate V. Greppi n. 9 | Spese di funzionamento 2015 | 23.724,00 € |
Istituto Comprensivo di Biandrate con sede in Via Greppi n. 12 - 28061 BIANDRATE | Convenzione con Istituto Comprensivo di Biandrate per lo svolgimento funzioni miste. a.s. 2014/2015 | 955,45 € |
Richiedenti prestazioni sociali agevolate (nominativi omessi ai sensi D.Lgs. 196/2003) | Benefici economici e prestazioni sociali agevolate finalizzate all'esenzione dal pagamento del... | 1.218,00 € |
Istituto Comprensivo di Biandrate con sede in Via Greppi n. 12 - 28061 BIANDRATE | Accordo di programma tra il Comune di Biandrate e l'Istituto Comprensivo di Biandrate. a.s.... | 4.255,00 € |
Famiglie studenti scuole facenti capo all'Istituto Comprensivo di Biandrate | Contributo regionale per libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo grado a.s.... | 1.697,77 € |
Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma | Quota associativa anno 2015 | 515,00 € |
Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi - Novara | Contributo ordinario e quota ammortamento mutuo anno 2015 | 467,91 € |
A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe - | Quota associativa anno 2015 all'Associazione nazionale ufficiali di stato civille e d'anagrafe | 190,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 04/02/2016 12:29:18
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.