Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Sezioni collegate
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Famiglie studenti scuole facenti capo all'Istituto Comprensivo di Biandrate | contributo regionale per libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo grado a.s... | 2.001,57 € |
Richiedenti prestazioni sociali agevolate (nominativi omessi ai sensi D.Lgs. 196/2003) | Benefici economici e prestazioni sociali agevolate. euro 74,34 ----> det. n. 80/2013 euro 54,51... | 128,85 € |
Istituto Comprensivo di Biandrate con sede in Via Greppi n. 12 - 28061 BIANDRATE | Accordo di programma tra il Comune di Biandrate e l'Istituto Comprensivo Guido da Biandrate a.s.... | 900,00 € |
Comune di Novara | Rimborso al Comune di Novara quota a carico per l'affitto locali adibiti a sede della sezione... | 524,20 € |
Fondazione Legambiente Innovazione - Milano | Adesione all'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo 2013" | 205,00 € |
Richiedenti prestazioni sociali agevolate (nominativi omessi ai sensi D.Lgs. 196/2003) | Benefici economici e prestazioni sociali agevolate finalizzate all'esenzione dal pagamento del... | 760,20 € |
Istituto Comprensivo di Biandrate con sede in Via Greppi n. 12 - 28061 BIANDRATE | Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Biandrate per lo svolgimento funzioni miste. Impegno... | 955,45 € |
Richiedenti prestazioni sociali agevolate (nominativi omessi ai sensi D.Lgs. 196/2003) | Benefici economici e prestazioni sociali agevolate. Quantificazione spesa periodo gennaio -... | 1.722,80 € |
Comune di Novara | Rimborso quota a carico per il funzionamento della Prima sottocommissione elettorale... | 193,54 € |
Istituto Comprensivo di Biandrate con sede in Via Greppi n. 12 - 28061 BIANDRATE | Accordo di programma tra Comune di Biandrate e Istituto Comprensivo di Biandrate. A.s. 2012/2013.... | 3.787,50 € |
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.A. 24 con sede in Biandrate V. Greppi n. 9 | Spese di funzionamento 2013 | 45.576,00 € |
Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi - Novara | Quota anno 2013 | 743,08 € |
Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma | Quota associativa 2013 | 485,27 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 30/01/2015 12:26:49
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.