Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BIANDRATE
Piazza C. Battisti n.12
28061 BIANDRATE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.83122
Fax (+39)0321.838219
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.biandrate.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | biandrate@pcert.it |
| Codice Istat | 003018 |
| Codice Catastale | A844 |
| Codice Fiscale | 00310870035 |
| Partita IVA | 00310870035 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.89010 - Banca Popolare di Novara - Ag. di Biandrate - ABI 05034 CAB 45180 CIN L c/c postale n.17152281 (Generico) c/c postale n.23642333 (Pagamenti ICI) Codice IBAN: IT28 L 05034 45180 000000089010 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1200 (al 31/03/2011) |
| Densità Demografica | 95 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 533 |
| Denominazione | Biandratesi |
| Festa Patronale | Prima domenica di agosto - San Sereno |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 12,68 kmq - 1268 ha |
| Altitudine | min 144 - max 164 m.s.l.m. - Casa Comunale 160 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°27'12"96 N |
| Longitudine | 08°27'48"60 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Casalbeltrame, Casalino, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Vicolungo |
| Distanza | 13 Km da Novara |




